POSESIÓN MARZO 2031
| Departamento | Venta | 26,71 m2 | U$S 80.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 26,71 m2 | U$S 84.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 28,84 m2 | U$S 86.500 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 28,84 m2 | U$S 90.800 | VER |
| Departamento | Venta | 33,38 m2 | U$S 107.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 35,84 m2 | U$S 112.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 34,96 m2 | U$S 117.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 36,91 m2 | U$S 121.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 42,10 m2 | U$S 126.300 | VER | |
| Departamento | Venta | 39,97 m2 | U$S 128.700 | VER | |
| Departamento | Venta | 35,79 m2 | U$S 130.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 35,79 m2 | U$S 130.200 | VER | |
| Departamento | Venta | 42,10 m2 | U$S 132.600 | VER | |
| Departamento | Venta | 45,76 m2 | U$S 134.500 | VER | |
| Departamento | Venta | 40,53 m2 | U$S 147.500 | VER | |
| Departamento | Venta | 40,53 m2 | U$S 147.500 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 46,19 m2 | U$S 148.700 | VER |
| Departamento | Venta | 40,27 m2 | U$S 149.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 45,93 m2 | U$S 151.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 48,05 m2 | U$S 151.357 | VER | |
| Departamento | Venta | 50,32 m2 | U$S 162.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,64 m2 | U$S 166.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,64 m2 | U$S 169.800 | VER |
| Departamento | Venta | 57,60 m2 | U$S 172.800 | VER | |
| Departamento | Venta | 57,60 m2 | U$S 181.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,49 m2 | U$S 187.400 | VER |
| Local | Venta | 39,54 m2 | U$S 200.000 | VER | |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,06 m2 | U$S 205.000 | VER |
| Departamento | Venta | 1 Dorm. | 66,23 m2 | U$S 213.000 | VER |
| Local | Venta | 44,13 m2 | U$S 222.400 | VER | |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 89,30 m2 | U$S 300.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 89,30 m2 | U$S 306.300 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 87,89 m2 | U$S 307.600 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 87,89 m2 | U$S 344.500 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 88,82 m2 | U$S 348.000 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 87,89 m2 | U$S 356.800 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 96,28 m2 | U$S 370.600 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 115,40 m2 | U$S 444.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 113,45 m2 | U$S 444.000 | VER |
| Departamento | Venta | 2 Dorm. | 134,21 m2 | U$S 507.000 | VER |
| Departamento | Venta | 3 Dorm. | 145,86 m2 | U$S 510.000 | VER |
Arelauquen Golf & C. C. 0, Arelauquen Golf & CC
INMEDIATA
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II