POSESIÓN ABRIL 2028
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 80.000 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 82.500 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 85.000 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 87.500 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 87.500 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 92.500 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 97.500 | VER | |
Departamento | Venta | 31,22 m2 | U$S 102.500 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 115.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 117.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 120.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 122.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 122.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 125.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 125.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 130.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 132.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 135.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 140.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 140.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 150.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 150.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 155.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 51,45 m2 | U$S 155.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II