POSESIÓN ABRIL 2028
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 105.000 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 110.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 117.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 125.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 130.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 135.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 140.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 140.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 150.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 160.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 160.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 170.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,00 m2 | U$S 170.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II