POSESIÓN JUNIO 2028
Departamento | Venta | 39,89 m2 | U$S 91.800 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 93.200 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 94.200 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 94.200 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 95.800 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 100.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 100.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 100.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 100.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 101.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 101.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 101.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 104.400 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 104.400 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 104.400 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 105.500 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 105.500 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 106.600 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 106.600 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 106.600 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 107.700 | VER | |
Departamento | Venta | 40,85 m2 | U$S 107.700 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 121.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 121.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 121.000 | VER | |
Departamento | Venta | 40,43 m2 | U$S 121.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,54 m2 | U$S 123.500 | VER |
Departamento | Venta | 65,54 m2 | U$S 153.000 | VER | |
Departamento | Venta | 65,54 m2 | U$S 153.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 65,54 m2 | U$S 153.000 | VER |
Departamento | Venta | 65,54 m2 | U$S 159.800 | VER | |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 171,38 m2 | U$S 490.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 171,38 m2 | U$S 490.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 145,72 m2 | U$S 500.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II