POSESIÓN OCTUBRE 2029
Departamento | Venta | 31,13 m2 | U$S 93.300 | VER | |
Departamento | Venta | 31,21 m2 | U$S 96.700 | VER | |
Departamento | Venta | 31,13 m2 | U$S 99.600 | VER | |
Departamento | Venta | 34,19 m2 | U$S 102.500 | VER | |
Departamento | Venta | 34,19 m2 | U$S 102.500 | VER | |
Departamento | Venta | 34,27 m2 | U$S 102.800 | VER | |
Departamento | Venta | 34,19 m2 | U$S 109.400 | VER | |
Departamento | Venta | 34,19 m2 | U$S 109.400 | VER | |
Departamento | Venta | 34,27 m2 | U$S 109.600 | VER | |
Departamento | Venta | 41,00 m2 | U$S 114.800 | VER | |
Departamento | Venta | 43,07 m2 | U$S 120.600 | VER | |
Departamento | Venta | 42,40 m2 | U$S 123.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 43,05 m2 | U$S 129.000 | VER |
Departamento | Venta | 42,40 m2 | U$S 131.400 | VER | |
Departamento | Venta | 43,15 m2 | U$S 133.700 | VER | |
Departamento | Venta | 45,68 m2 | U$S 137.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 43,05 m2 | U$S 137.700 | VER |
Departamento | Venta | 42,40 m2 | U$S 139.900 | VER | |
Departamento | Venta | 43,15 m2 | U$S 142.400 | VER | |
Departamento | Venta | 45,68 m2 | U$S 146.100 | VER | |
Departamento | Venta | 42,40 m2 | U$S 148.400 | VER | |
Departamento | Venta | 40,67 m2 | U$S 151.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 50,97 m2 | U$S 158.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 54,63 m2 | U$S 163.800 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 54,63 m2 | U$S 174.800 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 58,57 m2 | U$S 181.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 58,57 m2 | U$S 193.300 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 58,57 m2 | U$S 193.300 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 69,07 m2 | U$S 200.000 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 97,66 m2 | U$S 322.200 | VER |
Local | Venta | 84,00 m2 | U$S 336.000 | VER | |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 97,66 m2 | U$S 341.800 | VER |
Local | Venta | 106,00 m2 | U$S 424.000 | VER | |
Local | Venta | 202,62 m2 | U$S 448.000 | VER | |
Local | Venta | 214,23 m2 | U$S 548.000 | VER | |
Local | Venta | 182,90 m2 | U$S 552.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Martillero y Corredor Inmobiliario Pedro Sanchez Canova. Matrícula Profesional Nº 345-RP-21 Fº 424 Tº II